YEAR | CODE | CID | APPLICATION | VIN | HP | BBLS | Body usage/Comments |
1955 | F | 265 | Powerglide | - | 2 | car | |
1955 | FB | 265 | Power Pack, glide | 155 | 4 | car & truck | |
1955 | FC | 265 | Powerglide, a/c | - | - | car | |
1955 | FD | 265 | glide, 2 exh a/c | 180 | 4 | car | |
1955 | FE | 265 | m/t | 145 | 2 | truck/3600 | |
1955 | FEA | 265 | m/t | 145 | 2 | truck/3600 | |
1955 | FEB | 265 | m/t | 145 | 2 | truck/3800 | |
1955 | FF | 265 | a/t | 162 | 2 | truck/1500 | |
1955 | FFB | 265 | a/t | 180 | 4 | truck/1500 | |
1955 | FFC | 265 | a/t | 162 | 2 | truck/1500 | |
1955 | FFD | 265 | a/t | 180 | 4 | truck/1500 | |
1955 | FG | 265 | Powerglide | 162 | 2 | cars | |
1955 | FG | 265 | Powerglide | 195 | 4 | Vette | |
1955 | FG | 265 | m/t | 162 | 2 | truck/1500 | |
1955 | FGC | 265 | m/t, O.D. | 162 | 2 | truck/1500 | |
1955 | FGD | 265 | m/t | 180 | 4 | truck/1500 | |
1955 | FGE | 265 | m/t, O.D. | 180 | 4 | truck/1500 | |
1955 | FGF | 265 | m/t | 162 | 2 | truck/1500 | |
1955 | FGG | 265 | m/t | 180 | 4 | truck/1500 | |
1955 | FGJ | 265 | m/t | 162 | 2 | truck/1500 | |
1955 | FGK | 265 | m/t | 162 | 2 | truck/1500-3800 | |
1955 | FGL | 265 | m/t | 180 | 4 | truck/1500-3800 | |
1955 | FGM | 265 | m/t | 180 | 4 | truck/1500 | |
1955 | G | 265 | man trans, 3 spd | - | - | cars | |
1955 | GC | 265 | overdrive | - | - | ||
1955 | GF | 265 | m/t, 3 spd, a/c | - | - | ||
1955 | GJ | 265 | H.D. clutch | - | - | ||
1955 | GK | 265 | H.D. clutch, a/c | - | - | car | |
1955 | GL | 265 | Power Pack, m/t | - | 4 | car | |
1955 | GM | 265 | Pwr Pack, a/c, m/t | - | 4 | car | |
1955 | GN | 265 | Pwr Pack, o/d, a/c | - | 4 | car | |
1955 | GQ | 265 | o/d, a/c | - | - | car | |
1955 | GR | 265 | m/t, 3 spd | 195 | 4 | Vette | |
1955 | TE | 265 | m/t | 145 | 2 | truck/3600 | |
1955 | TEA | 265 | m/t | 145 | 2 | truck/3600 | |
1955 | TEB | 265 | M/t | 145 | 2 | truck/3800 | |
1955 | TF | 265 | a/t | - | 162 | 2 | truck/1500 |
1955 | TFB | 265 | a/t | 180 | 4 | truck/1500 | |
1955 | TFC | 265 | a/t | 162 | 2 | truck/1500 | |
1955 | TFD | 265 | a/t | 180 | 4 | truck/1500 | |
1955 | TG | 265 | m/t | 162 | 2 | truck/1500 | |
1955 | TGC | 265 | m/t, O.D. | 162 | 2 | truck/1500 | |
1955 | TGD | 265 | m/t | 180 | 4 | truck/1500 | |
1955 | TGE | 265 | m/t, O.D. | 180 | 4 | truck/1500 | |
1955 | TGF | 265 | m/t | 162 | 2 | truck/1500 | |
1955 | TGG | 265 | m/t | 180 | 4 | truck/1500 | |
1955 | TGJ | 265 | M/t | 162 | 2 | truck/1500 | |
1955 | TGK | 265 | m/t | 162 | 4 | truck/1500 | |
1955 | TGL | 265 | m/t | 180 | 4 | truck/1500 | |
1955 | TGM | 265 | m/t | 180 | 4 | truck/1500 | |
1956 | FA | 265 | m/t | 155 | 2 | truck/3100 | |
1956 | FFB | 265 | a/t | 205 | 4 | truck/1500 | |
1956 | FFD | 265 | a/t | 205 | 4 | truck/1500 | |
1956 | FG | 265 | Powerglide | 225 | 4 | Vette | |
1956 | FG | 265 | m/t | 162 | 2 | truck/1500 | |
1956 | FGC | 265 | m/t, O.D. | 205 | 4 | truck/1500 | |
1956 | FGE | 265 | m/t, O.D. | 205 | 4 | truck/1500/Camaro | |
1956 | FGJ | 265 | m/t | 180 | 4 | truck/1500 | |
1956 | FGL | 265 | m/t | 205 | 4 | truck/1500 & 3200 | |
1956 | FGM | 265 | m/t | 205 | 4 | truck/1500 | |
1956 | FM | 265 | m/t | 155 | 2 | truck/3100 | |
1956 | FMA | 265 | m/t | 155 | 2 | truck/3600 | |
1956 | FMB | 265 | m/t | 155 | 2 | truck/3800 | |
1956 | GE | 265 | o/d, Power Pack | 205 | - | car | |
1956 | GR | 265 | m/t, 3 spd | 225 | 8 | Vette | |
1956 | GV | 265 | Powerglide | 210 | 4 | Vette | |
1956 | TA | 265 | m/t | - | 155 | 2 | truck/3100 |
1956 | TAA | 265 | m/t | - | 155 | 2 | truck/3600 |
1956 | TAB | 265 | m/t | - | 155 | 2 | truck 3800 |
1956 | TB | 265 | a/t | - | 155 | 2 | truck/3100 |
1956 | TBA | 265 | a/t | 2 | truck/3600 | ||
1956 | TBB | 265 | a/t | 155 | 2 | truck/3800 | |
1956 | TFB | 265 | a/t | 205 | 4 | truck/15O0 | |
1956 | TFD | 265 | a/t | 205 | 4 | truck/1500 | |
1956 | TGE | 265 | m/t, O.D. | 205 | 4 | truck/1500 | |
1956 | TGJ | 265 | m/t | 180 | 4 | truck/1500 | |
1956 | TGL | 265 | m/t | 205 | 4 | truck/1500 | |
1956 | TGM | 265 | m/t | 205 | 4 | truck/1500 | |
1956 | TGN | 265 | m/t | 205 | 4 | truck/1500 | |
1956 | TGQ | 265 | m/t, O.D. | 205 | 4 | truck/1500 | |
1956 | TM | 265 | m/t | 155 | 2 | truck/3100 | |
1956 | TMA | 265 | m/t | 155 | 2 | truck/3600 | |
1957 | TG | 203 | turglide | 185 | 2 | truck/1500 | |
1957 | C | 265 | m/t, 3 spd | - | - | - | cars/Vette/Omega |
1957 | CD | 265 | m/t, 0. D. | - | - | 2 | car/truck |
1957 | CE | 265 | H.D. clutch | - | - | cars/Impala | |
1957 | EG | 265 | 2 4b,hi-lift cam,m/t | - | 270 | 8 | Vette |
1957 | EH | 265 | twin 4 barrel, m/t | - | 245 | 8 | Vette |
1957 | FEA | 265 | m/t | 245 | 8 | truck/1500 | |
1957 | FK | 265 | Powerglide | - | FI | Vette | |
1957 | FLA | 265 | m/t | 162 | 2 | truck/3100/police | |
1957 | FLB | 265 | H. D. m/t | 162 | 2 | truck/3100 | |
1957 | TCE | 265 | M/t | truck 1500 | |||
1957 | TE | 265 | m/t | 220 | 2 | truck/1500 | |
1957 | TL | 265 | m/t | 162 | 2 | truck/3100 | |
1957 | TLA | 265 | H.D. m/t | 162 | 2 | truck/3100 | |
1957 | TLB | 265 | m/t | 162 | 2 | truck/3100 | |
1957 | E | 283 | manual trans. | - | 185 | 2 | Vette/truck |
1957 | EA | 283 | - | - | 8 | full size | |
1957 | EB | 283 | hi lift cam | - | - | 8 | full size |
1957 | EC | 283 | turglide | - | - | FI | B/truck |
1957 | EF | 283 | m/t, 3 spd | 220 | 4 | Vette | |
1957 | EJ | 283 | - | - | FI | full size | |
1957 | EK | 283 | hi lift cam | FI | full size | ||
1957 | EL | 283 | m/t, 3 sp, h/I cam | 283 | FI | Vette | |
1957 | EM | 283 | m/t, 3 spd | 250 | FI | Vette | |
1957 | F | 283 | Powerglide | - | 2 | cars & Vette | |
1957 | FA | 283 | Powerglide, a/c | - | - | car | |
1957 | FC | 283 | Powerglide | - | 4 | car | |
1957 | FD | 283 | Powerglide | - | 8 | car | |
1957 | FE | 283 | Powerglide, a/c | 220 | 4 | cars & truck | |
1957 | FEB | 283 | m/t | 270 | 8 | truck/1500 | |
1957 | FEC | 283 | m/t, O.D. | 220 | 2 | truck/1500 | |
1957 | FEJ | 283 | m/t | 250 | FI | truck/1500 | |
1957 | FEK | 283 | m/t | 283 | FI | truck/1500 | |
1957 | FF | 283 | Powerglide | 185 | 2 | truck/1500 | |
1957 | FFA | 283 | Powerglide | 185 | 2 | truck/1500 | |
1957 | FFC | 283 | Powerglide | 220 | 4 | truck/1500 | |
1957 | FFD | 283 | Powerglide | 245 | 8 | truck/1500 | |
1957 | FFE | 283 | Powerglide | 220 | 4 | truck/1500 | |
1957 | FFJ | 283 | Powerglide | 250 | FI | truck/1500 | |
1957 | FG | 283 | glide, 2 4b, a/t | 245 | 8 | Vette | |
1957 | FG | 283 | turglide | 185 | 2 | truck/1500 | |
1957 | FGC | 283 | turglide | 220 | 4 | truck/1500 | |
1957 | FGD | 283 | turglide | 245 | 4 | truck/1500 | |
1957 | FGF | 283 | turglide | 250 | FI | truck/1500 | |
1957 | FH | 283 | Powerglide | 220 | 4 | Vette | |
1957 | FJ | 283 | Powerglide, a/t | 250 | FI | cars & Vette | |
1957 | G | 283 | turglide | - | 2 | full size | |
1957 | GD | 283 | turglide | - | 8 | car | |
1957 | GF | 283 | turglide | FI | car | ||
1957 | TEA | 283 | m/t | 245 | 8 | truck/1500 | |
1957 | TEB | 283 | M/t | 270 | 8 | truck/1500 | |
1957 | TEC | 283 | M/t, O.D. | - | 220 | 2 | truck/1500 |
1957 | TEJ | 283 | m/t | - | 250 | FI | truck/1500 |
1957 | TEK | 283 | M/t | 283 | FI | truck/1500 | |
1957 | TF | 283 | Powerglide | 185 | 2 | truck/1500 | |
1957 | TFA | 283 | Powerglide | 185 | 2 | truck/1500 | |
1957 | TFC | 283 | Powerglide | 220 | 4 | truck/1500 | |
1957 | TFD | 283 | Powerglide | 245 | 8 | truck/1500 | |
1957 | TFE | 283 | Powerglide | 220 | 4 | truck/1500 | |
1957 | TFJ | 283 | Powerglide | 250 | FI | truck/1500 | |
1957 | TGC | 283 | turglide | 220 | 4 | truck/1500 | |
1957 | TGD | 283 | turglide | 245 | 4 | truck/1500 | |
1957 | TGF | 283 | turglide | 250 | FI | truck/1500 | |
1958 | C | 283 | m/t, 3 spd | - | 185 | 2 | cars |
1958 | CB | 283 | m/t | - | 185 | 2 | truck/1271/Monte |
1958 | CD | 283 | m/t, 0. D. | - | 185 | 2 | truck/1271/lmpala |
1958 | CF | 283 | m/t | - | 230 | 4 | truck/1271/Omega |
1958 | CG | 283 | m/t, O. D. | - | 230 | 4 | truck & cars |
1958 | CH | 283 | m/t, 3 spd | 250 | FI | full size | |
1958 | CJ | 283 | hi lift cam, m/t 3 sp | 290 | FI | full size | |
1958 | CO | 283 | m/t, 3 spd | 230 | 4 | Vette | |
1958 | CR | 283 | m/t, 3 spd | 250 | FI | Vette | |
1958 | CS | 283 | m/t, 3sp, hi lift cam | - | 290 | FI | Vette |
1958 | CT | 283 | m/t, 3 spd | 245 | 8 | Vette | |
1958 | CU | 283 | m/t, 3sp, hi lift cam | - | 270 | 8 | Vette |
1958 | CY | 283 | m/t,4 spd | - | FI | full size/Sunbird | |
1958 | CZ | 283 | m/t,4sp, hi lift cam | - | - | FI | full size |
1958 | D | 283 | Powerglide | 185 | 2 | cars & truck | |
1958 | DB | 283 | Powerglide | - | 230 | 4 | truck/1271 |
1958 | DE | 283 | Powrglid, air susp | - | - | - | full size/Malibu |
1958 | DG | 283 | Powerglide. | 230 | 4 | Vette | |
1958 | DH | 283 | Powerglide | 250 | FI | Vette | |
1958 | DJ | 283 | Powerglide | - | 245 | 8 | Vette |
1958 | EB | 283 | turglide | - | 230 | 4 | truck/1271 |
1958 | ED | 283 | turglide, air susp. | - | - | - | full size |
1958 | EF | 283 | turglide, air susp. | - | 4 | full size/1200 | |
1958 | M | 283 | m/t | 160 | 2 | trucks | |
1958 | MA | 283 | H.D. m/t | 160 | 2 | trucks | |
1958 | MB | 283 | m/t | 160 | 2 | trucks | |
1959 | CJ | 283 | m/t | - | 290 | FI | truck/1100 |
1959 | DK | 283 | Powerglide | - | 185 | 2 | B/truck |
1959 | DL | 283 | glide, air susp., a/c | - | - | - | full size |
1959 | DM | 283 | Powerglide, a/c | - | 230 | 4 | full size |
1959 | DN | 283 | Powerglide | - | FI | fullsize | |
1959 | DP | 283 | Powerglide | - | 250 | FI | cars & truck |
1959 | EG | 283 | turglide, a/c | - | - | - | full size |
1959 | EH | 283 | turg,air susp., a/c | - | - | full size | |
1959 | EJ | 283 | turglide, a/c | - | - | 4 | full size |
1959 | EJ | 283 | turglide | - | 230 | 4 | truck/1100 |
1959 | EK | 283 | turg, air susp., a/c | - | 4 | fullsize | |
1960 | C | 283 | m/t | - | 170 | 2 | cars/Omega |
1960 | CF | 283 | m/t | - | 170 | 2 | truck/1100/Impala |
1960 | CG | 283 | m/t, O. D. | - | 170 | 2 | truck & cars |
1960 | CL | 283 | m/t | 270 | 4 | truck/1100 | |
1960 | CM | 283 | a/c | - | - | 4 | full size |
1960 | CM | 283 | m/t | - | 230 | 4 | truck/1100 |
1960 | D | 283 | Powerglide | 170 | 2 | truck & cars | |
1960 | DK | 283 | Powerglide | - | 170 | 2 | truck/1100 |
1960 | E | 283 | turglide | - | 170 | 2 | B Y/truck |
1960 | EG | 283 | turglide | - | 170 | 2 | truck/1100 |
1961 | CF | 283 | - | - | - | 4 | full size/Impala |
1962 | CF | 283 | m/t, 4 spd | - | - | - | Chevy II/Impala |
1962 | CG | 283 | m/t, 4 spd, a/c | - | - | - | Chevy II/Kingswd |
1962 | CH | 283 | manual 3 spd | - | - | - | Chevy II |
1962 | CL | 283 | m/t, 3 spd, a/c | - | - | full size | |
1962 | DE | 283 | Powerglide, a/c | - | 195 | - | A X |
1962 | DK | 283 | Powerglide, a/c | - | - | - | full size |
1962 | QB | 327 | - | - | 8 | Vette | |
1962 | R | 327 | m/t | - | - | full size | |
1962 | RA | 327 | m/t, a/c | - | full size | ||
1962 | RB | 327 | h/p, m/t | - | - | full size | |
1962 | RC | 327 | m/t | 250 | 4 | Vette | |
1962 | RD | 327 | m/t, high perf. | 300 | 4 | Vette | |
1962 | RE | 327 | m/t, spec. hi perf. | 340 | 4 | Vette | |
1962 | RF | 327 | manual trans. | 360 | FI | Vette | |
1962 | S | 327 | Powerglide | - | - | full size | |
1962 | SA | 327 | Powerglide, a/c | - | - | - | full size |
1962 | SB | 327 | h/p, Powerglide | - | 300 | 4 | full size |
1962 | SC | 327 | Powerglide | - | 250 | 4 | Vette |
1962 | SD | 327 | glide, s hi perf. | 350 | 4 | Vette | |
1963 | CB | 283 | m/t, police, h/p | - | - | - | cars/Monte/impala |
1963 | CL | 283 | m/t, a/c | - | - | cars | |
1963 | MA | 283 | Powerglide | 175 | 2 | trucks | |
1963 | RK | 327 | m/t, hi perf, a/c | - | 4 | cars | |
1963 | SG | 327 | glide, h/p, a/c | - | 300 | 4 | cars/Z-28/T/A/B |
1963 | XE | 327 | universal service | - | - | cars | |
1964 | CJ | 283 | man 3 spd, A/C | - | - | - | Kingswd |
1964 | J | 283 | man trans., 3 spd | 195 | 2 | A B | |
1964 | JA | 283 | man trans., 4 spd | 195 | 2 | Chevelle | |
1964 | JD | 283 | Powerglide | 195 | 2 | Chevelle | |
1964 | JG | 283 | Powerglide | 220 | 4 | Chevelle | |
1964 | JH | 283 | man trans., 3 spd | 220 | 4 | Chevelle | |
1964 | MX | 283 | m/t | 175 | 2 | trucks | |
1964 | MY | 283 | Powerglide | 175 | 2 | trucks | |
1964 | IS | 327 | m/t, spec. hi perf. | - | - | Chevelle | |
1964 | JQ | 327 | man trans. | 250 | 4 | Chevelle | |
1964 | JR | 327 | m/t, high perf. | 300 | 4 | Chevelle | |
1964 | JT | 327 | m/t, trans ign | 250 | 4 | Chevelle | |
1964 | RP | 327 | m/t, a/c | 250 | 4 | Vette | |
1964 | RQ | 327 | m/t a/c, hi perf | 300 | 4 | Vette | |
1964 | RR | 327 | m/t, a/c, s hi perf | 365 | 4 | Vette | |
1964 | RT | 327 | m/t, t/ign. | 365 | 4 | Vette | |
1964 | RU | 327 | m/t, a/c, trans ign | 365 | 4 | Vette | |
1964 | RX | 327 | m/t, trans ign | 375 | FI | Vette | |
1964 | SK | 327 | Powerglide, a/c | - | 250 | 4 | Vette |
1964 | SL | 327 | glide, a/c, hi perf. | - | 300 | 4 | Vette |
1964 | SR | 327 | Powerglide | 250 | Chevelle/3200 | ||
1964 | SS | 327 | Pwrglide, hi perf. | - | 300 | 4 | Chevelle |
1965 | DA | 283 | man trans, 3 spd | - | 195 | 2 | A |
1965 | DB | 283 | man trans., 4 spd | - | 195 | - | A |
1965 | DG | 283 | m/t, 3 spd | 220 | 4 | Chevelle/Malibu | |
1965 | DH | 283 | Powerglide | 220 | 4 | Chevelle | |
1965 | GA | 283 | 3 spd trans. std | 195 | 2 | full size | |
1965 | GC | 283 | m/t, 4 sp, H. D. chass | 195 | 2 | full size | |
1965 | GF | 283 | Powerglide | 195 | 2 | full size | |
1965 | GK | 283 | a/c | 195 | 4 | full size | |
1965 | GL | 283 | glide | - | 4 | full size | |
1965 | PB | 283 | glide, a/c | - | 4 | Chevy II | |
1965 | PD | 283 | m/t | - | - | Chevy II | |
1965 | PE | 283 | - | 195 | 2 | Chevy II | |
1965 | PF | 283 | a/c | - | - | Chevy II | |
1965 | PF | 283 | air conditioning | - | Nova | ||
1965 | PG | 283 | a/c | - | 4 | Chevy II | |
1965 | PK | 283 | Powerglide | - | 4 | Chevy II | |
1965 | PL | 283 | m/t, 4 speed | 195 | 2 | Chevy II | |
1965 | PM | 283 | m/t, 4 speed, a/c | 195 | 2 | Chevy II | |
1965 | PN | 283 | Powerglide | 195 | 2 | Chevy II | |
1965 | PO | 283 | Powerglide | - | 4 | Chevy II | |
1965 | PP | 283 | Powerglide, a/c | 195 | 2 | Chevy II | |
1965 | PQ | 283 | a/6, Powerglide | 195 | 2 | Chevy II | |
1965 | WA | 283 | M/t | - | 175 | 2 | C-10 to 35 |
1965 | WE | 283 | M/t | - | 175 | 2 | C-10 to 25 |
1965 | EA | 327 | manual trans. | - | 250 | - | A X |
1965 | EB | 327 | high performance | - | 300 | - | Chevelle |
1965 | EC | 327 | Special high perf. | - | 300 | 4 | Chevelle |
1965 | ED | 327 | transistor ign. | - | - | - | Chevelle |
1965 | EE | 327 | Powerglide | 250 | 4 | Chevelle | |
1965 | EF | 327 | Powerglide, hi perf. | - | 300 | 4 | Chevelle |
1965 | HA | 327 | 4 spd tran. std | 275 | 4 | full size/Camaro | |
1965 | HB | 327 | std trans., hi perf. | 300 | 4 | full size | |
1965 | HC | 327 | Powerglide | 275 | 4 | full size | |
1965 | HD | 327 | Powerglide, h/p | - | - | full size | |
1965 | HE | 327 | m/t | 300 | 4 | Vette | |
1965 | HF | 327 | h/p | 300 | 4 | Vette | |
1965 | HG | 327 | fuel inject, m/t | 375 | FI | Vette | |
1965 | HH | 327 | s h/p, m/t | 365 | 4 | Vette | |
1965 | HI | 327 | a/c, m/t | 250 | 4 | Vette | |
1965 | HJ | 327 | h/p, a/c, m/t | 300 | 4 | Vette | |
1965 | HK | 327 | s h/p, a/c, m/t | 365 | 4 | Vette | |
1965 | HL | 327 | trans ign, m/t | 365 | 4 | Vette | |
1965 | HM | 327 | a/c, trans ign, m/t | 365 | 4 | Vette/Chevy II | |
1965 | HN | 327 | t/ign., m/t | 375 | FI | Vette | |
1965 | HO | 327 | Powerglide | 300 | 4 | Vette | |
1965 | HP | 327 | Powerglide, h/p | 300 | 4 | Vette | |
1965 | HQ | 327 | Powerglide, a/c | 250 | 4 | Vette | |
1965 | HR | 327 | Pwrglide, h/p, a/c | 300 | 4 | Vette | |
1965 | HT | 327 | s h/p, hyd lift, m/t | 350 | 4 | Vette | |
1965 | HU | 327 | h/p, hylft, a/c, m/t | 350 | 4 | Vette | |
1965 | HV | 327 | h/p, hyd lif, t/ig, m/t | 350 | 4 | Vette | |
1965 | HW | 327 | s/hp, hl, ti, ac, m/t | 350 | 4 | Vette | |
1965 | ZA | 327 | m/t | - | 275 | 4 | Nova |
1965 | ZB | 327 | m/t, high perf. | - | 300 | 4 | Chevy II |
1965 | ZE | 327 | man trans., a/c | - | - | - | Chevy II |
1965 | ZF | 327 | m/t, a/c, hi perf. | - | 300 | 4 | Chevy II |
1965 | ZK | 327 | Powerglide | 275 | 4 | Chevy II | |
1965 | ZL | 327 | Pwerglide, hi perf. | - | 300 | 4 | Chevy II |
1965 | ZM | 327 | Powerglide, a/c | 275 | 4 | Chevy II | |
1965 | ZN | 327 | glide, a/c, hi perf. | - | 300 | 4 | Chevy II |
1966 | DI | 283 | air inj. react, m/t | - | 195 | 2 | A |
1966 | DJ | 283 | Powerglide, A.I.R. | - | 195 | - | A |
1966 | DK | 283 | m/t, 4 spd, A.I.R. | - | 195 | - | Chevelle |
1966 | DL | 283 | A.I.R. | - | - | 4 | Chevelle |
1966 | DM | 283 | A.I.R., glide | - | - | 4 | Chevelle |
1966 | GS | 283 | 4 spd, air cond. | 195 | 2 | full size/Camaro | |
1966 | GT | 283 | A.I.R., glide | 195 | 2 | full size | |
1966 | GW | 283 | - | - | 4 | full size | |
1966 | GX | 283 | A.I.R. | 4 | full size/Camaro | ||
1966 | GZ | 283 | A.I.R., glide | - | - | 4 | full size |
1966 | PS | 283 | a/c, 4 spd, A.I.R. | 195 | 2 | Chevy II | |
1966 | PU | 283 | Pwrglide, a/c, EM | 195 | 2 | Chevy II | |
1966 | QA | 283 | glide. A.I.R. a/c | - | - | Chevy II | |
1966 | QB | 283 | a/c | - | 4 | Chevy II | |
1966 | QC | 283 | A.I.R. | - | 4 | Chevy II | |
1966 | QE | 283 | glide, A.I.R., a/c | - | 4 | Chevy II | |
1966 | QF | 283 | A.I.R., a/c, 4 spd | - | 4 | Chevy II | |
1966 | WF | 283 | m/t, A.I.R. | - | 175 | 2 | C-10, 15, 20 |
1966 | WH | 283 | Powerglide, A.I.R. | - | 175 | 2 | C-10 to 25 |
1966 | EC | 327 | A.I.R., glide | - | 275 | 4 | Chevelle/1200 |
1966 | HD | 327 | a/c, spec high perf. | 350 | 4 | Vette | |
1966 | HF | 327 | Powerglide, A.I.R. | 275 | 4 | full size | |
1966 | HH | 327 | air inj. reactor | 300 | 4 | Vette | |
1966 | ID | 327 | spec. high perf. | - | 4 | full size | |
1966 | KH | 327 | s h/p, A.I.R., a/c | 350 | 4 | Vette | |
1966 | YC | 327 | m/t, A.I.R. | 220 | 4 | C-10 to 25 | |
1966 | YD | 327 | Powerglide,A.I.R. | 220 | 4 | C-10 to 25 | |
1966 | YH | 327 | hydramatic | 220 | 4 | C-30 | |
1966 | YR | 327 | Powerglide | 220 | 4 | C-10 to 25 | |
1966 | YS | 327 | m/t | 220 | 4 | C-10 to 35 | |
1966 | ZB | 327 | m/t, hi perf. A.I.R. | - | 300 | 4 | Chevy II |
1966 | ZC | 327 | A.I.R., a/c | - | - | - | Chevy II |
1966 | ZD | 327 | Powerglide, A.I.R. | 275 | 4 | Chevy II | |
1966 | ZG | 327 | A.I.R.spec hi perf. | - | 325 | 4 | Chevy II |
1966 | ZH | 327 | sp hi per, EM, a/c | - | 325 | 4 | Chevy II |
1966 | ZI | 327 | special high perf. | - | 325 | 4 | Chevy II |
1966 | ZJ | 327 | spec high perf, a/c | - | 325 | 4 | Chevy II |
1967 | DN | 283 | m/t, H.D. clutch | 195 | 2 | Chevelle | |
1967 | GO | 283 | glide, A.I.R. | 195 | 2 | full size/Camaro | |
1967 | GU | 283 | m/t, H.D. clutch | 240 | 8 | cars/Vette/Camaro | |
1967 | MD | 283 | 4 spd trans. | - | 2 | Camaro | |
1967 | MI | 283 | Powerglide | - | 2 | Camaro | |
1967 | MP | 283 | A.I.R. | - | 4 | Camaro | |
1967 | WB | 283 | m/t | - | 175 | 2 | K-10 to 25 |
1967 | WC | 283 | tur hydro | 175 | 2 | C-20 to 35 | |
1967 | WD | 283 | - | - | 175 | 2 | van 10 to 25 |
1967 | WG | 283 | m/t | - | 175 | 2 | C-10 to 30 |
1967 | WI | 283 | m/t | - | 175 | 2 | K-10 to 25 |
1967 | WL | 283 | - | - | 175 | 2 | van 10 to 25 |
1967 | WM | 283 | - | - | 175 | 2 | van 10 to 25 |
1967 | WO | 283 | m/t | - | 175 | 2 | K-10 & 20 |
1967 | WR | 283 | turbohydro, A.I.R. | 175 | 2 | C-10 to 25 | |
1967 | WW | 283 | - | 175 | 2 | van 10 to 25 | |
1967 | MP | 302 | Z-28, w/A.I.R. | 290 | 4 | Camaro | |
1967 | ED | 327 | m/t, h.d. clutch | - | 275 | 4 | Chevelle |
1967 | EP | 327 | spec. hi perf., m/t | 325 | 4 | A X | |
1967 | EQ | 327 | m/t, h.d. clutch | 275 | 4 | Chevelle/Camaro | |
1967 | ER | 327 | s h/p, A.I.R. H.D.c | 325 | 4 | Chevelle | |
1967 | ES | 327 | sp hi perf, H.D. clu | 325 | 4 | Chevelle | |
1967 | HB | 327 | A.I.R. | 275 | 4 | full size/Camaro | |
1967 | KE | 327 | m/t, 4 spd | 275 | 4 | full size | |
1967 | KL | 327 | tur 350 | 275 | 4 | full size | |
1967 | KM | 327 | a/t, A.I.R. | 275 | 4 | full size | |
1967 | MA | 327 | manual trans. | 210 | 2 | Camaro | |
1967 | MB | 327 | a/c, A.I.R. | 210 | 2 | Camaro | |
1967 | ME | 327 | Powerglide | 210 | 2 | Camaro | |
1967 | MF | 327 | Powerglide, A.I.R. | - | 2 | Camaro | |
1967 | MK | 327 | manual trans | 275 | 4 | F X | |
1967 | ML | 327 | air cond. | 275 | 4 | F X | |
1967 | MM | 327 | Powerglide | 275 | 4 | Camaro | |
1967 | MN | 327 | Powerglide, A.I.R. | 275 | 4 | Camaro | |
1967 | YH | 327 | Powerglide,A.I.R. | 220 | 4 | C-10 to 35 | |
1967 | YJ | 327 | turbohydro,A.I.R. | 220 | 4 | C-10 to 25 | |
1967 | YM | 327 | m/t | 220 | 4 | K-10 to 25 | |
1967 | YX | 327 | m/t | - | 220 | 4 | K-10 to 25 |
1967 | MS | 350 | m/t | 295 | 4 | F X | |
1967 | MT | 350 | A.I.R. | 295 | 4 | Camaro/Chevy II | |
1967 | MU | 350 | Powerglide | 295 | 4 | F X | |
1967 | MV | 350 | glide, A.I.R | 295 | 4 | Camaro | |
1968 | DZ | 302 | Z-28, late prod | Z28 | 290 | 4 | F |
1968 | MO | 302 | m/t,4 spd | Z28 | 290 | 4 | Camaro |
1968 | DA | 307 | man trans, 3 spd | - | 200 | 2 | A F X |
1968 | DB | 307 | m/t, 4 spd | - | 200 | - | F X A |
1968 | DE | 307 | man trans., 4 spd | - | 200 | 2 | A F X |
1968 | DF | 307 | Powerglide | - | - | - | Chevelle |
1968 | DH | 307 | Powerglide | - | - | full size | |
1968 | DK | 307 | tur 400 | - | 200 | - | full size |
1968 | DN | 307 | m/t, H.D. clutch | 200 | - | Chevelle | |
1968 | DO | 307 | manual trans. | - | 200 | - | full size |
1968 | DP | 307 | m/t, 4 spd, SS | - | 200 | - | full size |
1968 | DQ | 307 | - | 200 | 2 | B | |
1968 | DR | 307 | - | 200 | 2 | B | |
1968 | DS | 307 | tur hydramatic | - | - | full size | |
1968 | MB | 307 | manual trans. | 200 | 2 | Nova | |
1968 | MC | 307 | - | 200 | 2 | Nova | |
1968 | MD | 307 | - | 200 | 2 | Nova | |
1968 | WA | 307 | M/t | - | 200 | 2 | C-10 to 25 |
1968 | WB | 307 | M/t | - | 200 | 2 | C-20 to 35 |
1968 | WC | 307 | m/t, 3 spd | - | 200 | 2 | C-10 to 35 |
1968 | WD | 307 | - | - | 200 | 2 | van 10 to 25 |
1968 | WE | 307 | Powerglide | - | 200 | 2 | C-10 |
1968 | WF | 307 | M/t | - | 200 | 2 | C-20 & 25 |
1968 | WG | 307 | m/t | - | 200 | 2 | C-20 & 30 |
1968 | WH | 307 | m/t | - | 200 | 2 | K-20 & 25 |
1968 | WI | 307 | M/t | - | 200 | 2 | K-10 to 25 |
1968 | WL | 307 | - | - | 200 | 2 | van 15 to 25 |
1968 | WM | 307 | - | - | 175 | 2 | van 10 to 25 |
